Kasulikud lingid ettevõtjatele
1. Igapäevane ettevõtte juhtimine ja riiklikud teenused
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| E-äriregister | Ettevõtte asutamine, registriandmed, majandusaasta aruanded |
| Eesti.ee | Riiklikud e-teenused ja ettevõtlusinfo |
| Maksu- ja Tolliamet | Maksud, deklaratsioonid ja maksukohustused |
| Registrite ja Infosüsteemide Keskus | Registrid ja ettevõtjatele mõeldud e-teenused |
| Riigi Teataja | Kehtivad seadused ja õigusaktid |
| Ettevõtlusega alustamine | Juhised ettevõtte loomiseks |
| Notarite Koda | Notariteenused ja tehingud |
2. Maksud, deklaratsioonid ja kontrollpäringud
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| e-MTA | Maksudeklaratsioonide esitamine ja maksukonto |
| MTA – äriklient | Ettevõtete maksustamise juhendid |
| Personaalse viitenumbri otsing | Maksude tasumise viitenumbri leidmine |
| Eesti KMKR numbri kontroll | Käibemaksukohustuslase numbri kontroll |
| VIES | Euroopa Liidu käibemaksunumbrite kontroll |
| Maksuvõla päring | Maksuvõlgade kontroll |
| Mitteresidentsuse kontroll | Mitteresidendi andmete kontroll |
| Ettevõtluskonto otsing | Ettevõtluskonto olemasolu kontroll |
| EORI numbri kontroll | Tollitehingutega seotud numbri kontroll |
3. Raamatupidamine, arved ja kalkulaatorid
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| RMP.ee | Raamatupidamise ja maksude info |
| Merit Tarkvara | Raamatupidamine ja palgaarvestus |
| SmartAccounts | Veebipõhine raamatupidamine |
| SimplBooks | Raamatupidamine ja arvete koostamine |
| E-arveldaja | Raamatupidamise ja e-arvete keskkond |
| Arvetehas | E-arvete koostamine |
| Directo | Äritarkvara ja ettevõtte juhtimine |
| Excellent | Majandustarkvara |
| NOOM | Müügi-, lao- ja majandustarkvara |
| TAAVI | Palga- ja personalitarkvara |
| ERPLY Books | Veebipõhine raamatupidamine |
| AccountStudio | Raamatupidamistarkvara |
| Inv24 | Arvete koostamine |
| Unifiedpost | E-arved ja dokumendivahetus |
| Columbus | Ettevõtte digilahendused |
| Palgakalkulaator | Bruto- ja netopalga arvutamine |
| Käibemaksukalkulaator | Käibemaksu arvutamine |
| Finantsaruandluse analüüs | Finantsnäitajate analüüsimine |
| Dokumentide näidised | Lepingute ja dokumentide vormid |
4. Seadused, lepingud ja õigusabi
| Õigusakt või teenus | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Äriseadustik | Äriühingute tegevuse põhireeglid |
| Käibemaksuseadus | Käibemaksuga seotud kohustused |
| Tulumaksuseadus | Tulumaks ja dividendid |
| Sotsiaalmaksuseadus | Sotsiaalmaksu arvestamine |
| Töölepingu seadus | Töölepingud ja töösuhted |
| Võlaõigusseadus | Lepingud ja kohustused |
| Tsiviilseadustiku üldosa seadus | Tsiviilõiguse üldpõhimõtted |
| Riigilõivuseadus | Riigilõivude määrad |
| Ametlikud Teadaanded | Ametlikud avalikud teated |
| E-toimik | Kohtumenetluse e-teenused |
| Karistusregister | Karistusregistri päringud |
5. Töötajad, tööõigus ja värbamine
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Tööelu | Tööõigus ja tööandja kohustused |
| Tööinspektsioon | Töökeskkond ja tööohutus |
| Eesti Töötukassa | Tööturu teenused ja tööandjate toetus |
| Töötaja leidmine ja koolitamine | Värbamise ja koolitamise teenused |
| Koondamine ja maksejõuetus | Tööandja õigused ja kohustused |
| Vähenenud töövõimega töötaja toetamine | Töötamisega seotud tugimeetmed |
| CVKeskus | Töökuulutused ja värbamine |
| CV.ee | Töötajate leidmine |
| Palgad.ee | Palgavõrdlused |
| Sotsiaalkindlustusamet | Sotsiaalkindlustuse teenused |
| Tervisekassa | Ravikindlustuse info |
| Riiklikud tähtpäevad | Tööaja ja puhkuste planeerimine |
6. Pangandus ja makselahendused
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| LHV | Ettevõtete pangateenused |
| Swedbank | Pangakontod, laenud ja maksed |
| SEB | Ettevõtete finantseerimine |
| Coop Pank | Äripangandus |
| Luminor | Pangateenused ettevõtetele |
| Bigbank | Laenud ja finantseerimine |
| Wise | Rahvusvahelised maksed |
| Revolut Business | Ettevõtte maksete haldamine |
| Stripe | Veebimaksete vastuvõtmine |
| Eesti Pank | Majandus- ja finantsteave |
| Euroopa Keskpank | Intressimäärad ja valuutakursid |
7. Ettevõtete ja koostööpartnerite kontroll
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Inforegister | Ettevõtete taustakontroll |
| Teatmik | Ettevõtete andmed |
| Creditinfo Eesti | Krediidiriskide hindamine |
| Äriinfo | Ettevõtete majandusandmed |
| Euroopa äriregister | Euroopa ettevõtete registriinfo |
| E-kinnistusraamat | Kinnisvara omandiandmed |
| RIHA | Riigi infosüsteemide ülevaade |
8. Toetused, rahastus ja VTA jääk
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) | Ettevõtlustoetused, arenguprogrammid ja eksport |
| Maakondlikud arenduskeskused | Ettevõtlusnõustamine ja toetusvõimalused |
| RTK taotlusvoorude ajakava | Toetuste taotlusvoorude jälgimine |
| Keskkonnainvesteeringute Keskus | Keskkonna- ja energiaprojektide rahastus |
| PRIA toetused | Põllumajanduse ja maaelu toetused |
| Maaelu Edendamise Sihtasutus | Maaettevõtluse finantseerimine |
| Euroopa Liidu struktuurifondid | EL-i rahastamisvõimalused |
| KredExi finantsteenused | Ettevõtete laenud ja käendused |
| LEADER tegevusgrupid | Kohaliku ettevõtluse ja maaelu areng |
| Euroopa Investeerimispank | Investeeringute rahastamine |
Vähese tähtsusega abi (VTA) ja vaba jääk
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Vähese tähtsusega abi – Rahandusministeerium | VTA reeglid, piirmäärad ja arvestamine |
| Riigiabi päring | Ettevõttele antud abi ja VTA vaba jäägi kontroll |
Oluline teave: VTA vaba jääk näitab, kui palju võib ettevõtja kehtivate piirangute alusel veel vähese tähtsusega abi saada. Alates 01.01.2024 muutusid VTA arvestamise põhimõtted. Avaliku päringu tulemuse täpsust tuleb vajaduse korral kontrollida toetuse andjaga.
9. Turundus, reklaam ja klientide leidmine
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Google’i ettevõtteprofiil | Ettevõtte nähtavus Google’is ja Mapsis |
| Google Ads | Otsingureklaamid |
| Meta Business Suite | Facebooki ja Instagrami turundus |
| B2B-kontaktid ja koostööpartnerid | |
| Canva | Turundusmaterjalide kujundamine |
| Mailchimp | E-posti turundus |
| Google Analytics | Veebilehe külastatavuse analüüs |
| Google Trends | Nõudluse ja trendide uurimine |
| Patendiamet | Kaubamärgi ja intellektuaalomandi kaitse |
10. E-kaubandus, müük ja logistika
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Shopify | E-poe loomine |
| WooCommerce | WordPressi e-poe lahendus |
| Maksekeskus | E-poe makselahendused |
| Montonio | Maksete ja tarnete haldamine |
| Omniva | Pakiautomaadid ja kullerteenused |
| SmartPosti | Pakkide saatmine |
| DPD Eesti | Kullerteenused ja logistika |
| Eesti E-kaubanduse Liit | E-kaubanduse nõuded ja areng |
| Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | Tarbijate õigused ja kauplemisnõuded |
| ERAA | Rahvusvahelise autoveonduse teave |
11. Koolitused, nõustamine ja mentorlus
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Juhan – koolituskalender | Täienduskoolituste otsimine |
| Haridusportaal – tasuta kursused | Tasuta õppimisvõimalused |
| EIS-i arenguprogrammid | Ettevõtte arendamine ja mentorlus |
| TalTech | Ettevõtlusõpe ja innovatsioon |
| Tartu Ülikool | Täienduskoolitused ja ettevõtlusprogrammid |
| Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Koolitused ja ärisündmused |
| Eesti Teadusagentuur | Teadus- ja innovatsioonikoostöö |
| ADAPTER | Ettevõtjate ja teadlaste koostöö |
| Võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus | Võrdse kohtlemise juhised ja koolitused |
12. Statistika, turu-uuringud ja analüüs
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Statistikaamet | Eesti ametlik statistika |
| Statistika andmebaas | Detailsete andmete otsimine |
| Põhinäitajad | Majanduse ja ühiskonna põhinäitajad |
| Statistika valdkonnad | Valdkonnapõhine statistika |
| Piirkondlik statistika | Maakondade ja piirkondade võrdlemine |
| Statistika rakendused | Andmete analüüsimine ja visualiseerimine |
| Statistika kalender | Andmete esitamise tähtajad |
13. Riigihanked ja ärivõimalused
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Riigihangete register | Eesti riigihanked ja pakkumused |
| TED | Euroopa Liidu riigihanked |
| Riigi Tugiteenuste Keskus | Riiklikud projektid ja rahastus |
| Enterprise Europe Network | Rahvusvaheliste äripartnerite leidmine |
14. Eksport ja rahvusvaheline koostöö
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Trade with Estonia | Eesti ettevõtete rahvusvaheline tutvustamine |
| EIS-i eksporditeenused | Eksporditurgudele sisenemise tugi |
| Enterprise Europe Network | Koostööpartnerite leidmine |
| Access2Markets | Tollimaksud ja impordi-ekspordinõuded |
| Välisministeerium | Saatkondade tugi ettevõtjatele |
| e-Residency | Rahvusvaheline ettevõtlus Eesti kaudu |
| EURES | Rahvusvaheline tööjõu värbamine |
15. Äripinnad, kontorid ja kinnisvara
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| KV.ee | Äripindade ostmine ja üürimine |
| City24 | Kontorid, laod ja ärikinnisvara |
| Kinnisvara24 | Ärikinnisvara kuulutused |
| Workland | Koostöötamiskeskused ja kontorid |
| Regus | Paindlikud kontorilahendused |
| E-kinnistusraamat | Kinnisvara omandiandmete kontroll |
16. Maakondlikud arenduskeskused
Maakondlikud arenduskeskused pakuvad ettevõtlusnõustamist, koolitusi ning teavet piirkondlike toetusvõimaluste kohta.
| Piirkond | Arenduskeskus |
|---|---|
| Kõik maakonnad | Maakondlike arenduskeskuste võrgustik |
| Harjumaa | Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus |
| Ida-Virumaa | Ida-Viru Ettevõtluskeskus |
| Jõgevamaa | Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus |
| Lääne-Virumaa | Lääne-Viru Arenduskeskus |
| Läänemaa | SA Läänemaa |
| Raplamaa | Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus |
| Saaremaa | Saare Arenduskeskus |
| Tartumaa | Tartu Ärinõuandla |
| Valgamaa | Valgamaa Arenguagentuur |
| Võrumaa | Võrumaa Arenduskeskus |
Järvamaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Hiiumaa ja Viljandimaa keskuste ajakohased kontaktid leiab arenduskeskuste ühisest kontaktide loendist.
17. Ida-Virumaa ja Õiglase Ülemineku Fond
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Õiglase Ülemineku Fond | Ida-Virumaa ülemineku toetused |
| IVEK – toetusmeetmed | Õiglase ülemineku rahastusvõimalused |
| Rahandusministeerium – Ida-Virumaa | Piirkonna areng ja rahastamine |
| Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit | Õiglase ülemineku piirkondlik info |
| Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus | Tööstuspargid ja investeerimisvõimalused |
| Kirderanniku Koostöökogu | Kohalikud arendusprojektid ja LEADER |
| Ida-Viru turismiklaster | Turismialane koostöö ja turundus |
| Põlevkivi Kompetentsikeskus | Teadus-, arendus- ja laboriteenused |
| Viru Filmifond | Filmiprojektide piirkondlik toetus |
18. Ärivõrgustikud ja kaubanduskojad
| Organisatsioon | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Eesti Kaubandus-Tööstuskoda | Ettevõtjate esindamine ja ärikontaktid |
| Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik | Sotsiaalse ettevõtluse arendamine |
| Soome-Eesti Kaubanduskoda | Soome ja Eesti ärisuhted |
| Rootsi Kaubanduskoda Eestis | Rootsi ärikontaktid |
| AmCham Estonia | USA ja Eesti ettevõtjate koostöö |
| Saksa-Balti Kaubanduskoda | Saksa ja Balti riikide ärivõrgustik |
| Briti-Eesti Kaubanduskoda | Suurbritannia ärisuhted |
| Norra-Eesti Kaubanduskoda | Norra ja Eesti koostöö |
| Advantage Austria | Austria ettevõtetega koostöö |
| Hispaania-Eesti Kaubanduskoda | Hispaania ärikontaktid |
| Taani-Eesti Kaubanduskoda | Taani ärivõrgustik |
| Eesti-Leedu Kaubanduskoda | Eesti ja Leedu ärisuhted |
| Eesti-Rootsi Kaubanduskoda | Eesti ettevõtjate kontaktid Rootsis |
| ICC Eesti | Rahvusvahelise kaubanduse koostöö |
19. Iduettevõtlus, innovatsioon ja investorid
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Startup Estonia | Iduettevõtluse tugiteenused |
| Tehnopol | Äriinkubaator ja innovatsioon |
| Startup Wise Guys | Kiirendiprogrammid ja investeeringud |
| Prototron | Prototüüpide arendamise toetus |
| EstBAN | Äriinglite võrgustik |
| Latitude59 | Iduettevõtluse konverents |
| sTARTUp Day | Ettevõtluskonverents ja kontaktide loomine |
| Tartu Teaduspark | Tehnoloogiaettevõtete arendamine |
| Eesti Teadusagentuur | Teadus- ja innovatsiooniprojektid |
| ADAPTER | Ettevõtjate ja teadlaste koostöö |
20. Loomemajandus, disain ja kultuur
Loomemajanduse arendamine
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Loov Eesti | Loomemajanduse info ja ettevõtlus |
| Eesti Disainikeskus | Disainiettevõtluse arendamine |
| Eesti Disaini Maja | Eesti disaini tutvustamine ja müük |
| Tallinna Loomeinkubaator | Loomeettevõtete inkubatsioon |
| Tartu Loomeinkubaator | Loomeettevõtluse arendamine |
| Music Estonia | Muusikaettevõtluse areng |
| Eesti Filmi Instituut | Filmivaldkonna areng ja toetused |
| Eesti Autorite Ühing | Autoriõigused ja litsentsid |
| Eesti Disainerite Liit | Disainerite erialavõrgustik |
| Eesti Kunstnike Liit | Kunstnike erialane esindamine |
| Eesti Heliloojate Liit | Heliloojate erialane koostöö |
Loomelinnakud ja müügivõimalused
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Telliskivi Loomelinnak | Loomeettevõtete keskkond |
| Aparaaditehas | Loomemajanduse keskus Tartus |
| Põhjala tehas | Loomingulised töö- ja sündmusruumid |
| NOBA | Kunsti tutvustamine ja müük |
| Tallinna Kunstihoone | Näitused ja kunstivaldkonna koostöö |
| Tartu Kunstimaja | Kunstinäitused ja loomekontaktid |
| Kunstiresidentuurid Eestis | Residentuuriprogrammide info |
Loomemajanduse haridus ja kultuuriasutused
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Eesti Kunstiakadeemia | Disaini- ja kunstiharidus |
| Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | Muusika- ja teatrialane haridus |
| Balti filmi, meedia ja kunstide instituut | Filmi- ja meediaharidus |
| Kõrgem Kunstikool Pallas | Rakenduslik kunstiharidus |
| Viljandi kultuuriakadeemia | Kultuuri- ja loomeerialade õpe |
| Eesti Rahva Muuseum | Kultuuripärand ja koostöö |
| Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | Disain ja tarbekunst |
| Eesti Arhitektuurimuuseum | Arhitektuur ja näitused |
| Eesti Rahvusraamatukogu | Teabeallikad ja uurimismaterjalid |
21. Euroopa Liidu institutsioonid ja õigus
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Euroopa Liit | Euroopa Liidu üldinfo |
| EUR-Lex | Euroopa Liidu õigusaktid |
| Euroopa Komisjon | EL-i poliitikad ja programmid |
| Euroopa Parlament | Euroopa õigusloome |
| Euroopa Liidu Nõukogu | EL-i otsused |
| Euroopa Kohus | Euroopa Liidu kohtupraktika |
| Euroopa Ombudsman | EL-i haldustegevusega seotud kaebused |
| Euroopa Kontrollikoda | EL-i rahaliste vahendite kontroll |
| Eesti esindus Euroopa Liidu juures | Eesti tegevus EL-is |
| Euroopa Investeerimispank | Investeeringute rahastamine |
22. Erialased registrid ja valdkondlikud asutused
| Valdkond | Veebileht ja kasutus |
|---|---|
| Toitlustus ja toiduainetööstus | Põllumajandus- ja Toiduamet – toiduohutus ja tegevusnõuded |
| Ilu- ja terviseteenused | Terviseamet – tervisekaitsenõuded |
| Ehitus | Ehitisregister – ehitiste andmed ja menetlused |
| Transport | Transpordiamet – veonduse ja transpordi nõuded |
| Keskkond | Keskkonnaamet – keskkonnaload ja nõuded |
| Andmekaitse | Andmekaitse Inspektsioon – isikuandmete kaitse |
| Tegevusload | Majandustegevuse register – tegevusload ja -teated |
| Turism | Puhka Eestis – turismiteenuste nähtavus |
| Intellektuaalomand | Patendiamet – kaubamärgid ja patendid |
| Võrdne kohtlemine | Võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus – juhised ja koolitused |
23. Keeleabi, sõnaraamatud ja terminoloogia
| Veebileht | Milleks kasulik? |
|---|---|
| Sõnaveeb | Eesti keele sõnavara ja terminoloogia |
| Eesti Keele Instituut | Keelealased materjalid |
| Õigusterminoloogia | Juriidiliste terminite selgitused |
| Vene-eesti sõnastik | Vene-eesti tõlkeabi |
| Eesti-hollandi sõnastik | Eesti ja hollandi keele sõnavara |
| Norra-eesti sõnastik | Norra ja eesti keele sõnavara |
| DeepL | Tekstide tõlkimine |
| Google Translate | Mitmekeelne tõlkeabi |
24. Ärimeedia, uudised ja uudiskirjad
- Äripäev – äri- ja majandusuudised.
- Äripäeva uudiskirjad – regulaarsed majandusuudised.
- RMP.ee – maksu- ja raamatupidamisuudised.
- Kaubandus.ee – kaubanduse ja jaemüügi uudised.
- Postimees – Eesti majandus- ja ühiskonnauudised.
- Postimehe uudiskirjad – uudiste kokkuvõtted.
- Delfi – Eesti päevakajalised uudised.
- Delfi uudiskirjad – temaatilised uudiskirjad.
- Ida-Viru Ettevõtluskeskus – piirkondlikud ettevõtlusuudised.
- Põhjarannik – Ida-Virumaa piirkondlikud uudised.